| Unit | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulation Desk and General Student's Room | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 9:00 – 15:00 | 9:00 – 14:00* |
| Library of Civil Engineering and Architecture Faculty | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 9:00 – 15:00 | 9:00 – 14:00* |
| Library of Mechanical Engineering Faculty | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 9:00 – 15:00 | 9:00 – 14:00* |
| Library of Management Faculty and Library of Mathematics and Information Technology Faculty | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 8:00 – 19:00 | 9:00 – 15:00 | 9:00 – 14:00* |
| Library of Environmental Engineering and Energy Faculty | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 16:00 | 9:00 – 15:00 | 9:00 – 14:00* |
* - On Saturdays, the Library is open according to the schedule of part-time study sessions

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17